NAW, vijfde serie, deel 1, nummer 3 september 2000 | uitgave van het Wiskundig Genootschap |
218 | Colofon |
219 | Toestroom Chris Zaal |
220 | Agenda |
222 | Nieuws |
225 | WG ledenwerfactie Michel Vellekoop |
228 | In memoriam C.G. Lekkerkerker H.G.J. Pijls |
231 | In memoriam P. de Wolff J.S. Cramer |
232 | Zin en onzin van de waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester |
239 | Laudatio for Ivor Grattan-Guinness J.A. van Maanen |
242 | Daniel Bernoulli and the varieties of mechanics in the 18th century I. Grattan-Guinness |
250 | Pi in de Pieterskerk Cor Kraaikamp, Irene Driessen |
254 | The amazing number pi Peter Borwein |
259 | Ludolf van Ceulen en de uitdaging van de wiskunde Henk J.M. Bos |
263 | Instroom Johan van Benthem |
264 | Projection methods for oversized linear algebra problems Jan Brandts |
278 | Minimization of the renormalized energy in the until ball of R2 L. Ignat, C. Lefter, V.D. Radulescu |
281 | Leraar in onderzoek Lex Zandee |
282 | Een man met zes pseudoniemen Zsofia Ruttkay |
287 | From down under Joost van Hamel |
288 | David van Dantzig, wiskundig omnivoor Gerard Alberts |
294 | Het Centraal Plan Bureau, wiskunde en praktijk in wording Adrienne van den Bogaard |
301 | Problemen |
303 | Universitaire Wiskunde Competitie |
307 | Een eeuw wiskunde in boeken |
310 | De rekenmeester Nicky Hekster |
314 | Een schitterend brein Roald Ramer |
317 | Boekbesprekingen |
339 | Ars et Mathesis Aad Goddijn |
342 | Alledaagse wiskunde Jan van de Craats |
344 | An algorithm for the generation of perfect squared rectangles of arbitrary dimension P. Beentjes |
Last modified: Thursday, 21-Jun-2001 14:58:23 MEST